140平方裝修預算因地區(qū)、裝修風格、市場行情等因素,價格上會有差異。裝修預算清單一般分為基礎人工費和材料費。以下是140平方裝修預算清單表(此價格僅供參考,實際價格根據(jù)裝修公司報價而定):
裝修項目 | 計算方法 | 價格 |
墻 | 打墻(人工費+材料費) | 5.5元/平方 |
砌墻(人工費+材料費) | 65元/平方 | |
地面、墻磚 | 客廳磚低檔 | 20-80元/平方 |
客廳磚中檔 | 80-150元/平方 | |
客廳磚 | 150-280元/平方 | |
陽臺磚低檔 | 20-30元/平方 | |
陽臺磚中檔 | 30-60元/平方 | |
陽臺磚 | 60-100元/平方 | |
廚衛(wèi)磚低檔 | 10-40元/平方 | |
廚衛(wèi)磚中檔 | 40-100元/平方 | |
廚衛(wèi)磚 | 100-300元/平方 | |
油漆粉刷 | 天花(人工費+材料費) | 15.00元/平方 |
墻面(人工費+材料費) | 15.00元/平方 | |
吊頂 | 埃特板吊頂(人工費+材料費) | 70-90元/平方 |
防潮石膏板吊頂(人工費+材料費) | 30-70元/平方 | |
塑鋼板吊頂(人工費+材料費) | 30-100元/平方 | |
鋁扣板吊頂(人工費+材料費) | 50-150元/平方 | |
窗臺 | 大理石窗臺(人工費+材料費) | 39元/平方 |
門 | 造型木門(人工費+材料費) | 262.00元/平方 |
推拉式木門(人工費+材料費) | 251.00元/平方 | |
防水材料 | 防水處理(人工費+材料費) | 18.00元/平方 |
櫥柜 | 一般櫥柜 | 2000-8000元 |
櫥柜 | 8000元以上 | |
廚房五金 | 配齊 | 300-2000元 |
馬桶 | 低檔馬桶 | 200-600元 |
中檔馬桶 | 600-2000元 | |
馬桶 | 2000元以上 | |
便池+水箱 | 低檔 | 100-300元 |
中檔 | 300-600元 | |
600元以上 | ||
浴缸 | 簡易 | 400-1500元 |
良好 | 1500-3000元 | |
3000元以上 | ||
淋浴房 | 簡易 | 700-2500元 |
2500元以上 | ||
面盆 | 自修 | 500-1200元 |
買一般的 | 100-600元 | |
* | 500元以上 | |
水龍頭 | 一般 | 10-100元 |
良好 | 100-300元 | |
300元以上 | ||
門 | 實木門 | 1000-2000元/扇 |
原木門 | 3000-10000元/扇 | |
工藝門 | 400-800元/扇 | |
復合門 | 700-1000元/扇 | |
玻璃門 | 400-800元/扇 | |
門五金 | (門鎖+合葉+門吸)低檔 | 20-50元 |
(門鎖+合葉+門吸)中檔 | 50-150元 | |
(門鎖+合葉+門吸) | 150元以上 | |
開關電器 | 118型低檔 | 15-30元/平方 |
118型中檔 | 30-60元/平方 | |
118型 | 60-120元/平方 | |
86型低檔 | 20-40元/平方 | |
86型中檔 | 40-150元/平方 | |
86型 | 150-500元/平方 | |
窗簾 | 一般 | 50-150元/米 |
墻紙 | 低檔 | 10-50元/平方 |
中檔 | 50-100元/平方 | |
100-500元/平方 | ||
水泥沙 | 150平方米內房間 | 1000-3000元 |
油漆 | 150平方米內房間 | 1000-5000元 |
防水 | 150平方米內房間 | 50-1000元 |
大家可以上齊裝網(wǎng)*獲取140平方裝修預算清單,也可以多找?guī)准已b修公司獲取預算清單,爭取將成本控制到。
相關推薦:
答案不滿意?問問下面的專業(yè)人士
擅長解決該問題的企業(yè)
新文章
手機掃一掃 微信看文本
更多裝修流程、裝修分水
及時看
下載齊裝APP
有房要裝,就上齊裝!
關注小程序
更多裝修攻略
掃碼獲知
關注微信
10000套效果圖搶先看
齊裝網(wǎng)APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業(yè)設計報價團隊,歷時三年的數(shù)據(jù)分析,根據(jù)上百萬條案例數(shù)據(jù)分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網(wǎng)APP
微信公眾號